#author("2016-09-28T09:58:38+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2016-09-28T13:56:57+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*気性抜き3種可能種牡馬一覧 [#sbe6b26a]
気性抜き3種可能種牡馬一覧です。


つまり、切れ味配合、ど根性配合、パワー配合が成立する種牡馬リストです。


4種可能馬は当然、この3つの配合も可能ですので、このリストに含まれています。


このリストの種牡馬でつないでいけば、常に切れ味配合、ど根性配合、パワー配合が成立することになります。


多くのオーナーが、この3つの配合を意識して種牡馬を繋いでいるという情報をいただきましたので、リストを作成致しました。


#contents

**SSランク [#pbad7358]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|SS|アファームド|レイズアネイティヴ|普通|万能|1200 - 2400|S+|SS|AA|S|AA|S|A|A|★|★||
|SS|エクリプス|エクリプス|普通|芝|1600 - 3200|S|S+|SS|SS|A|AA|A+|SS|★|||
|SS|ザミンストレル|ノーザンダンサー|早熟|芝|1200 - 2400|SS|AA|S+|S|A+|AA|A|B+|★||KG|
|SS|サーギャラハッド|テディ|早熟|万能|1600 - 2600|SS|S+|AA|S|A|A+|B+|S+|★|||
|SS|シャーペンアップ|ネイティヴダンサー|早熟|芝|1200 - 2400|SS|A|S|AA|A|S+|B+|AA|★|||
|SS|シルキーサリヴァン|ベンドア|普通|ダート|1000 - 1400|SS|A|SS|S|A|A|B|A|★|||
|SS|ストックウェル|ストックウェル|普通|芝|1600 - 3200|SS|S|S+|S|AA|A+|A|S|★|★||
|SS|ズルムー|アルヒミスト|普通|芝|1800 - 2600|S+|SS|S|AA|A+|S|B+|A+|★|||
|SS|セントサイモン|セントサイモン|普通|芝|1000 - 3600|SS|S|SS|SS|C+|S+|C+|SS|★|||
|SS|デインヒル|デインヒル|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|SS|S|A+|AA|AA|A|★|||
|SS|ドバイミレニアム|ミスタープロスペクター|普通|万能|1600 - 2200|SS|A+|AA|SS|A|S|S|B+|★|||
|SS|ナシュア|ナスルーラ|早熟|万能|1600 - 3200|S+|S+|S+|SS|B+|SS|A|A+|★|||
|SS|ナスルーラ|ナスルーラ|普通|芝|1200 - 1600|SS|S|S+|SS|C+|SS|B|S|★|||
|SS|ニアークティック|ニアークティック|早熟|芝|1200 - 2000|SS|A+|S|SS|AA|S|A+|AA|★|★||
|SS|ニジンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1400 - 2600|SS|S+|S|SS|AA|AA|AA|AA|★|★|KG|
|SS|ヌレイエフ|ヌレイエフ|普通|芝|1400 - 2000|SS|A+|SS|AA|S|A+|B+|A|★|★||
|SS|ネイティヴダンサー|ネイティヴダンサー|普通|万能|1400 - 1800|SS|AA|AA|S|A+|SS|A|A|★|||
|SS|ノーザンダンサー|ノーザンダンサー|持続|芝|1600 - 2000|SS|S|S|SS|A|SS|A+|S|★|||
|SS|ハイフライヤー|ハイフライヤー|普通|芝|1800 - 3200|S+|SS|AA|AA|AA|AA|S|SS|★|★||
|SS|ハイペリオン|ハイペリオン|早熟|芝|1600 - 3600|SS|S+|SS|S|A|AA|S+|A|★|||
|SS|バーラム|ブランドフォード|普通|芝|1200 - 3000|SS|S+|S|AA|B+|AA|A+|A|★|||
|SS|バックパサー|トムフール|普通|万能|1200 - 2000|SS|A|AA|SS|AA|AA|A|A|★|★||
|SS|フェアウェイ|フェアウェイ|普通|芝|1600 - 2400|SS|SS|AA|S|B+|A+|AA|A|★|||
|SS|フライングフォックス|ベンドア|普通|芝|2200 - 3000|SS|SS|AA|S+|B+|AA|A|S+|★|||
|SS|ヘイルトゥリーズン|ヘイルトゥリーズン|早熟|万能|1400 - 2000|SS|AA|S|SS|B|S|B|AA|★|||
|SS|ボールドリーズン|ヘイルトゥリーズン|早熟|芝|1400 - 2600|SS|AA|S|AA|A+|S+|B+|B+|★|||
|SS|マキャベリアン|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1400 - 1800|S+|A|S|SS|AA|S+|B+|A|★|★||
|SS|マンノウォー|マンノウォー|普通|ダート|1200 - 2600|SS|S+|AA|S+|A|S|A+|A|★|||
|SS|ミスタープロスペクター|ミスタープロスペクター|普通|万能|1400 - 2000|S+|A|SS|AA|AA|SS|B+|C|★|★||
|SS|ミスワキ|ミスタープロスペクター|普通|芝|1800 - 2600|S+|S|AA|SS|A+|A|SS|B+|★|||
|SS|モンジュー|モンジュー|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|AA|SS|AA|B+|C+|AA|★|★|凱旋,KG|
|SS|レッドゴッド|レッドゴッド|普通|芝|1200 - 2200|SS|AA|S|SS|A|SS|S|S|★|||
|SS|レリック|レリック|普通|芝|1400 - 1800|SS|A|S+|S|A+|A+|S|B+|★|||

**Sランク [#n5fe55f2]
|ランク|種牡馬名|統|成長|適正|距離|スピ|スタ|瞬|根|気|パワ|器|爆|パワー可|四種可|特殊配合|
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アイスカペイド|ニアークティック|早熟|ダート|1400 - 2000|S+|A|AA|AA|A|S+|B+|A|★|||
|S|アメリカンファラオ|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1800 - 2600|S+|AA|S+|S+|A+|S|A|AA|★||BCC|
|S|ヴァルドロワール|ブランドフォード|普通|芝|1600 - 2400|S|A|S|AA|AA|A|A|AA|★|★||
|S|エルナンド|ニジンスキー|早熟|芝|2000 - 2400|S|S|AA|AA|A|S+|B+|B|★|||
|S|エーピーインディ|シアトルスルー|普通|ダート|1600 - 2000|S+|S|AA|AA|A|SS|A+|S|★||BCC|
|S|キャメロット|モンジュー|早熟|芝|1600 - 2400|S|AA|SS|AA|A|S|B+|B+|★|||
|S|ゴーンウエスト|ミスタープロスペクター|普通|万能|1200 - 2400|S|A|S+|S|A+|AA|A+|B+|★|||
|S|ザミンダー|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1600 - 2400|S+|A|S+|AA|A|AA|B+|A|★|||
|S|ジャイアンツコーズウェイ|ストームキャット|普通|万能|1400 - 2000|S|A|AA|AA|B+|AA|A|A|★|||
|S|シーザムーン|グリーンデザート|早熟|芝|1600 - 2400|S|S+|AA|S+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|スマートストライク|ミスタープロスペクター|普通|ダート|1600 - 2200|S|AA|AA|AA|B+|S+|A+|B+|★|||
|S|ダンチヒ|ダンチヒ|早熟|芝|1200 - 1800|S|A+|S+|AA|A|S+|A|SS|★|||
|S|ハイエストオナー|ゼダーン|普通|芝|1200 - 2000|S|S|AA|S|A|AA|A|B|★|||
|S|ムタクディム|ミスタープロスペクター|早熟|ダート|1000 - 2000|S+|A|S|AA|AA|AA|A|C+|★|★||
|S|モティヴェーター|モンジュー|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|AA|A|A+|B+|S|★|||

**AAランク [#e1b0b840]
|ランク|種牡馬名|統|成長|適正|距離|スピ|スタ|瞬|根|気|パワ|器|爆|パワー可|四種可|特殊配合|
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|ウイニングチケット|ゼダーン|早熟|芝|1200 - 2400|S|A|S+|AA|A|AA|S|A|★|||
|AA|ナリタブライアン|ブライアンズタイム|普通|芝|1600 - 2800|S|S|S|AA|A|S|A+|AA|★||三冠,殿堂|
|AA|ビワハヤヒデ|グレイソヴリン|普通|芝|1600 - 3000|S|S|AA|AA|AA|AA|AA|A|★|★||
|AA|マルゼンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1600 - 2800|S+|A|S|AA|A|B+|B+|A|★||殿堂|

**Aランク以下 [#m2f7b5c7]
|ランク|種牡馬名|統|成長|適正|距離|スピ|スタ|瞬|根|気|パワ|器|爆|パワー可|四種可|特殊配合|
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|オルフェーヴル|サンデーサイレンス|普通|芝|1800 〜 2800|AA|S|S+|SS|B|S+|B+|S|★||三冠,殿堂|
|A|ジャスタウェイ|サンデーサイレンス|晩成|芝|1600 〜 2200|AA|A|SS|S+|A|AA|AA|B+|★|||
|A|ドゥラメンテ|キングマンボ|普通|芝|1800 〜 2600|AA|S|SS|AA|B+|S|AA|B|★|||
|A|ハットトリック|サンデーサイレンス|早熟|芝|1400 〜 2200|AA|S|SS|AA|A|AA|B+|S|★|||
|B|エンパイアメーカー|ファピアノ|普通|万能|1400-2000|A|B|AA|AA|S|A+|B+|B+|★|★||
|C|キンシャサノキセキ|サンデーサイレンス|晩成|芝|1000-1600|B+|C|AA|AA|B|AA|B|B+|★|||
----
- 根性抜き3種一覧もありませんか? --  &new{2016-09-19 (月) 18:06:18};
- リクエストにお応えして、作成しましたので参考にしてください。 -- [[管理人]] &new{2016-09-19 (月) 19:07:04};

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS