#author("2017-04-16T22:14:12+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2018-01-28T16:16:51+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*パワー可能種牡馬一覧 [#sbe6b26a]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【パワー配合可能種牡馬一覧】を掲載しています。
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

パワー配合可能とは、4代道悪◎を続けると成立する、パワー配合ができる種牡馬のことです。
スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/】

パワー配合が成立すると、産駒の道悪、坂がほぼ◎となります。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

*種牡馬一覧 関連ページ [#c366dae1]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
*種牡馬一覧について [#l36a0c41]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

*データ一覧 [#fcd739a4]
#contents
*SSランク [#nbd4a2d4]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|SS|アファームド|レイズアネイティヴ|普通|万能|1200 - 2400|S+|SS|AA|S|AA|S|A|A|★|★||
|SS|アリシドン|ブランドフォード|普通|芝|2000 - 3600|S|SS|B|S+|S+|SS|AA|A|★|||
|SS|イクスクルーシヴネイティブ|レイズアネイティブ|早熟|万能|1800-2400|S+|S|S|A|A+|SS|AA|B|★|||
|SS|インテント|インテント|持続|ダート|1200 - 2000|SS|A|A+|SS|A|S+|AA|A|★|||
|SS|ヴァイスリージェント|ヴァィスリージェント|持続|万能|1800 - 2200|SS|A|A|AA|SS|SS|B|B|★|||
|SS|エクリプス|エクリプス|普通|芝|1600 - 3200|S|S+|SS|SS|A|AA|A+|SS|★|||
|SS|エルバジェ|系統|普通|芝|2000 - 3200|SS|SS|AA|B+|A+|AA|S|A|★|||
|SS|オリオール|ハイペリオン|晩成|芝|1800 - 3000|S|SS|A+|SS|B+|S+|AA|AA|★||KG|
|SS|オーモンド|ベンドア|普通|芝|1600 - 3000|S+|SS|A+|SS|A+|SS|A+|S|★|||
|SS|カウントフリート|キングファーガス|早熟|ダート|1400 - 2400|SS|S|S+|A|B|SS|A|AA|★|||
|SS|ガロピン|キングファーガス系|早熟|芝|1200 - 3200|SS|SS|S|S+|B|SS|C+|S+|★|||
|SS|ギャラントフォックス|テディ|普通|万能|1600 - 2600|SS|S|A+|A+|AA|SS|A|S+|★|||
|SS|グリーンダンサー|ニジンスキー|普通|芝|1600 - 2400|SS|S+|S+|A|AA|A+|S|B+|★|||
|SS|グレイソヴリン|グレイソヴリン|普通|芝|1200 - 2000|SS|A|S|A|AA|SS|AA|B+|★|||
|SS|ケーニヒスシュトゥール|ブランドフォード|普通|芝|1600 - 2600|S+|SS|S|A|AA|SS|B+|B|★|||
|SS|ゲインズバラ|ゲインズバラ|早熟|芝|1600 - 3000|SS|SS|AA|B+|AA|B+|S|S|★|||
|SS|ザテトラーク|ザテトラーク|早熟|芝|1200 - 3000|SS|S|S+|A|AA|SS|S|A+|★|||
|SS|サドラーズウェルズ|サドラーズウェルズ|普通|芝|2200 - 3000|S|SS|A|A|A|SS|C|A|★|||
|SS|ザミンストレル|ノーザンダンサー|早熟|芝|1200 - 2400|SS|AA|S+|S|A+|AA|A|B+|★||KG|
|SS|サーギャラハッド|テディ|早熟|万能|1600 - 2600|SS|S+|AA|S|A|A+|B+|S+|★|||
|SS|サーゲイロード|サーゲイロード|早熟|芝|1200 - 2000|SS|AA|S|A+|A+|AA|B+|AA|★|||
|SS|シャーペンアップ|ネイティヴダンサー|早熟|芝|1200 - 2400|SS|A|S|AA|A|S+|B+|AA|★|||
|SS|シルキーサリヴァン|ベンドア|普通|ダート|1000 - 1400|SS|A|SS|S|A|A|B|A|★|||
|SS|スウィートミート|[[ハイフライヤー系]]|早熟|芝|1600 - 2600|SS|S+|A+|SS|AA|SS|A|A+|★|||
|SS|スターキングダム|ハイペリオン系|早熟|芝|1000 - 1800|SS|A+|SS|S+|A|S|B|AA|★|||
|SS|ストックウェル|ストックウェル|普通|芝|1600 - 3200|SS|S|S+|S|AA|A+|A|S|★|★||
|SS|ストームキャット|ストームキャット|早熟|万能|1400 - 2000|S|AA|B+|S|AA|S|B|A|★|||
|SS|ストームバード|ストームバード|早熟|万能|1400 - 2200|S+|AA|A+|S+|A+|SS|AA|S|★|||
|SS|ズルムー|アルヒミスト|普通|芝|1800 - 2600|S+|SS|S|AA|A+|S|B+|A+|★|||
|SS|ゼダーン|[[ゼダーン系]]|早熟|芝|1600 - 2600|SS|S|SS|AA|A+|SS|A+|S|★|||
|SS|セントサイモン|セントサイモン|普通|芝|1000 - 3600|SS|S|SS|SS|C+|S+|C+|SS|★|||
|SS|ダークロナルド|[[ハンプトン系]]|普通|芝|1600 - 2800|S+|SS|A|AA|A+|AA|SS|A+|★|||
|SS|タッチストン|タッチストン|普通|芝|1400 - 2400|SS|S|A+|S+|A+|A+|SS|AA|★|||
|SS|ダラカニ|ミルリーフ|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|A|SS|A|S+|AA|B|★||凱旋|
|SS|タルヤー|ボワルセル|普通|芝|1600 - 2200|SS|SS|S|A|A|S|B+|B|★||KG|
|SS|ターントゥ|ターントゥ|持続|万能|1600 - 3000|SS|SS|B+|A+|A+|S|A|A+|★|||
|SS|ダンテ|ダンテ|早熟|芝|1200 - 2200|SS|S+|S|A|AA|S|A|A|★|||
|SS|タンティエーム|テディ|早熟|芝|1800 - 2600|S+|SS|S|B+|AA|SS|A|A|★||凱旋|
|SS|ティムタム|トムフール|普通|ダート|1600 - 2200|S+|AA|A+|SS|S|AA|B+|S|★|||
|SS|テディ|[[テディ系]]|早熟|芝|1400 - 2400|SS|AA|AA|SS|AA|SS|A|SS|★|★||
|SS|デインヒル|デインヒル|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|SS|S|A+|AA|AA|A|★|||
|SS|ドナテッロ|ブランドフォード|普通|芝|2200 - 3000|S+|SS|A|S|AA|AA|AA|C|★|||
|SS|ドバイミレニアム|ミスタープロスペクター|普通|万能|1600 - 2200|SS|A+|AA|SS|A|S|S|B+|★|||
|SS|ナシュア|ナスルーラ|早熟|万能|1600 - 3200|S+|S+|S+|SS|B+|SS|A|A+|★|||
|SS|ナスルーラ|ナスルーラ|普通|芝|1200 - 1600|SS|S|S+|SS|C+|SS|B|S|★|||
|SS|ニアークティック|ニアークティック|早熟|芝|1200 - 2000|SS|A+|S|SS|AA|S|A+|AA|★|★||
|SS|ニジンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1400 - 2600|SS|S+|S|SS|AA|AA|AA|AA|★|★|KG|
|SS|ヌレイエフ|ヌレイエフ|普通|芝|1400 - 2000|SS|A+|SS|AA|S|A+|B+|A|★|★||
|SS|ネアルコ|ネアルコ|普通|芝|1400 - 2600|SS|S+|A+|AA|A+|SS|B+|S|★|||
|SS|ネイティヴダンサー|ネイティヴダンサー|普通|万能|1400 - 1800|SS|AA|AA|S|A+|SS|A|A|★|||
|SS|ネヴァーベンド|ネヴァーベンド|早熟|芝|1600 - 2600|S+|SS|A+|S+|B|SS|A+|AA|★|||
|SS|ネヴァーセイダイ|ナスルーラ|普通|芝|1600 - 2400|SS|S|AA|S+|A|AA|B|SS|★|||
|SS|ノーザンダンサー|ノーザンダンサー|持続|芝|1600 - 2000|SS|S|S|SS|A|SS|A+|S|★|||
|SS|ハイフライヤー|ハイフライヤー|普通|芝|1800 - 3200|S+|SS|AA|AA|AA|AA|S|SS|★|★||
|SS|ハイペリオン|ハイペリオン|早熟|芝|1600 - 3600|SS|S+|SS|S|A|AA|S+|A|★|||
|SS|バーラム|ブランドフォード|普通|芝|1200 - 3000|SS|S+|S|AA|B+|AA|A+|A|★|||
|SS|バックパサー|トムフール|普通|万能|1200 - 2000|SS|A|AA|SS|AA|AA|A|A|★|★||
|SS|ハビタット|ハビタット|早熟|芝|1000 - 1600|SS|A|S|A+|S|A+|S+|SS|★|||
|SS|バリモス|ネアルコ|普通|芝|1000 - 1600|SS|S|A|SS|S|AA|A|B+|★||KG,凱旋|
|SS|ハリーオン|ハリーオン|晩成|芝|1800 - 3000|S+|SS|B+|S+|AA|SS|A|AA|★|||
|SS|バヤルド|ハンプトン|早熟|芝|1600 - 3200|SS|SS|S|A|AA|AA|A+|SS|★|||
|SS|ヒンドスタン|ヒンドスタン系|持続|芝|1800 - 3200|SS|SS|S|S|AA|A+|A|S|★|★||
|SS|ファラリス|ファラリス|普通|芝|1000 - 1600|SS|C+|SS|A|A+|S|A|S+|★|||
|SS|ファロス|ファラリス|早熟|芝|1600 - 2600|SS|S+|A+|S+|AA|AA|A|S|★|||
|SS|フェアウェイ|フェアウェイ|普通|芝|1600 - 2400|SS|SS|AA|S|B+|A+|AA|A|★|||
|SS|フェアプレイ|[[マッチェム系]]|普通|ダート|1400 - 2600|SS|S+|AA|SS|AA|AA|A+|S+|★|★||
|SS|フライングフォックス|ベンドア|普通|芝|2200 - 3000|SS|SS|AA|S+|B+|AA|A|S+|★|||
|SS|ブラッシンググルーム|ブラッシンググルーム|普通|芝|1400 - 2400|SS|S|SS|A+|B+|S|A+|AA|★|||
|SS|ブラントーム|ブランドフォード|普通|芝|1400 - 2800|SS|S+|AA|B+|S|AA|AA|A|★||凱旋|
|SS|ブランドフォード|ブランドフォード|普通|芝|2000 - 3200|S+|SS|A|A+|AA|SS|A|A+|★|||
|SS|ヘイルトゥリーズン|ヘイルトゥリーズン|早熟|万能|1400 - 2000|SS|AA|S|SS|B|S|B|AA|★|||
|SS|ヘロド|[[ヘロド系]]|普通|芝|1200 - 3400|SS|SS|SS|SS|A|A+|A|AA|★|||
|SS|ホエールボーン|エクリプス|普通|芝|1600 - 3200|SS|S+|S|A|S|AA|SS|A|★|||
|SS|ポテイトーズ|エクリプス|普通|芝|1600 - 2800|S+|S|A|SS|SS|AA|AA|A|★|||
|SS|ボワルセル|ボワルセル|普通|芝|1800 - 3200|S+|SS|SS|A|A|AA|B+|A+|★|||
|SS|ボールドリーズン|ヘイルトゥリーズン|早熟|芝|1400 - 2600|SS|AA|S|AA|A+|S+|B+|B+|★|||
|SS|ボールドルーラー|ボールドルーラー|早熟|ダート|1400 - 2200|SS|SS|A|AA|A+|S+|B+|S|★|||
|SS|マキャベリアン|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1400 - 1800|S+|A|S|SS|AA|S+|B+|A|★|★||
|SS|マジェスティックプリンス|レイズアネイティヴ|普通|ダート|1600 - 2200|SS|S|S|A|A+|S+|A|B+|★|||
|SS|マンノウォー|マンノウォー|普通|ダート|1200 - 2600|SS|S+|AA|S+|A|S|A+|A|★|||
|SS|ミスタープロスペクター|ミスタープロスペクター|普通|万能|1400 - 2000|S+|A|SS|AA|AA|SS|B+|C|★|★||
|SS|ミスワキ|ミスタープロスペクター|普通|芝|1800 - 2600|S+|S|AA|SS|A+|A|SS|B+|★|||
|SS|モンジュー|モンジュー|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|AA|SS|AA|B+|C+|AA|★|★|凱旋,KG|
|SS|リファール|リファール|普通|芝|1600 - 2400|SS|SS|A|S+|AA|A|A|AA|★|||
|SS|リュティエ|クラリオン系|普通|芝|1600 - 2600|SS|AA|AA|A|AA|SS|B+|S|★|||
|SS|レイズアネイティヴ|レイズアネイティヴ|普通|万能|1600 - 2000|S+|AA|AA|B+|S|SS|A|S+|★|||
|SS|ロイヤルチャージャー|ロイヤルチャージャー|早熟|芝|1200 - 1600|SS|A+|AA|A+|SS|AA|A+|AA|★|||
|SS|レキシントン|[[ヘロド系]]|普通|ダート|1800 - 2400|SS|S|SS|AA|AA|SS|A|B+|★|★||
|SS|レッドゴッド|レッドゴッド|普通|芝|1200 - 2200|SS|AA|S|SS|A|SS|S|S|★|||
|SS|レリック|レリック|普通|芝|1400 - 1800|SS|A|S+|S|A+|A+|S|B+|★|||
|SS|ワイルドアゲイン|ニアークティック|晩成|ダート|1600 - 2200|SS|S|A+|SS|A+|S|A|B+|★||BCC|
|SS|ワイルドリスク|セントサイモン系|普通|芝|2000 - 3400|S+|SS|B+|AA|AA|SS|A+|S|★|||

*Sランク [#n9ec574d]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アイスカペイド|ニアークティック|早熟|ダート|1400 - 2000|S+|A|AA|AA|A|S+|B+|A|★|||
|S|アザムール|ノーザンダンサー|普通|芝|1800 - 2400|S|S+|A+|S+|A|AA|A|A|★||KG|
|S|アメリカンファラオ|ファピアノ|早熟|ダート|1800 - 2600|S+|AA|S+|S+|A+|S|A|AA|★||BCC|
|S|アリシーバ|レイズアネイティヴ|普通|万能|1800 - 2600|S|S|A|S+|A|S+|B+|A+|★||BCC|
|S|アリダー|レイズアネイティヴ|普通|万能|1400 - 2200|S+|AA|A|B+|A|SS|A+|S|★|||
|S|アレッジド|リボー|普通|芝|1800 - 2800|S|SS|A|A+|A+|A|B+|A|★||凱旋|
|S|アンブライドルド|ファピアノ|早熟|ダート|1600 - 2400|S|AA|A+|AA|S|S|A|B+|★||BCC|
|S|イェーツ|サドラーズウェルズ|晩成|芝|2200 - 3600|S|SS|A|S|A+|AA|A+|B|★|||
|S|イージーゴア|レイズアネイティヴ|普通|ダート|1600 - 2400|S+|A+|S|B|B+|S|A|A|★|||
|S|インリアリティ|インテント|普通|万能|1200 - 1800|S|A+|A+|S|A|S|AA|B+|★|||
|S|ヴァルドロワール|ブランドフォード|普通|芝|1600 - 2400|S|A|S|AA|AA|A|A|AA|★|★||
|S|ヴェイグリーノーブル|ハイペリオン|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|A|A+|S+|A|B|★||凱旋|
|S|ウォーアドミラル|マンノウォー|普通|ダート|1800 - 2400|S+|AA|A+|S|A|A+|A|B+|★|||
|S|エルナンド|ニジンスキー|早熟|芝|2000 - 2400|S|S|AA|AA|A|S+|B+|B|★|||
|S|エーピーインディ|シアトルスルー|普通|ダート|1600 - 2000|S+|S|AA|AA|A|SS|A+|S|★||BCC|
|S|オーサムアゲイン|ヴァイスリージェント|持続|ダート|1600 - 2400|S+|AA|S|A+|A|AA|B+|S+|★||BCC|
|S|オーストラリア|[[ガリレオ系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|S|A|A+|AA|SS|A+|B|★|||
|S|オマハ|テディ|普通|ダート|1800 - 2400|S|S|A+|B+|AA|AA|B+|C+|★|||
|S|カラムーン|ゼダーン|普通|芝|1400 - 2200|S|B+|AA|A|A+|SS|AA|B+|★|||
|S|ガリレオ|ガリレオ|普通|芝|1600 - 2200|S|A|A|SS|A|S|B|B|★||KG|
|S|カリフォルニアクローム|[[シアトルスルー系]]|持続|ダート|1800 - 2000|S+|A+|S|AA|S|AA|S|A|★|★||
|S|カルドゥン|グレイソヴリン|早熟|芝|1400 - 2400|S|S+|AA|B+|AA|A|B+|A+|★|||
|S|カーリン|ミスタープロスペクター|普通|ダート|1400 - 2000|S+|A+|S|B+|A+|A+|B+|A|★||BCC|
|S|キトゥンズジョイ|サドラーズウェルズ|早熟|芝|1600 - 2400|S|S|A|AA|A+|S+|B+|B+|★|||
|S|キャメロット|モンジュー|早熟|芝|1600 - 2400|S|AA|SS|AA|A|S|B+|B+|★|||
|S|キングマンボ|キングマンボ|持続|芝|1400 - 2600|S|A+|B+|A+|A+|S|AA|A+|★|||
|S|キングズベスト|キングマンボ|持続|芝|1600-2400|S|S+|S|B+|A+|AA|A|AA|★|||
|S|クリス|ネイティブダンサー|早熟|芝|1400 - 2400|S|AA|AA|B|S+|S|B+|S|★|||
|S|ケープクロス|グリーンデザート|普通|芝|1400 - 2400|S+|B+|S|A+|SS|A+|B+|AA|★|||
|S|コンキスタドールシエロ|ミスタープロスペクター|普通|ダート|1600 - 2400|S+|A|A+|S|AA|S+|B+|B|★|||
|S|ゴーンウエスト|ミスタープロスペクター|普通|万能|1200 - 2400|S|A|S+|S|A+|AA|A+|B+|★|||
|S|サキー|ネヴァーベンド|普通|芝|1400 - 2000|S|AA|A|S+|A+|A+|A|A+|★||凱旋|
|S|ザミンダー|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1600 - 2400|S+|A|S+|AA|A|AA|B+|A|★|||
|S|シアトリカル|ヌレイエフ|普通|芝|1400 - 2200|S+|A|A+|S+|AA|A+|A|B+|★|||
|S|シアトルスルー|シアトルスルー|持続|万能|1600 - 2000|S+|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|S|ジェスター|トムフール|普通|ダート|1200 - 1800|S|S|A+|AA|A|S+|B+|B+|★|||
|S|シガー|ノーザンダンサー|普通|ダート|1800 - 2600|S+|AA|A+|S|AA|SS|B+|A|★||BCC|
|S|ジャイアンツコーズウェイ|ストームキャット|普通|万能|1400 - 2000|S|A|AA|AA|B+|AA|A|A|★|||
|S|シャマルダル|ストームキャット|早熟|芝|1200 - 2000|S|AA|A|AA|A|S+|B+|A|★|||
|S|シャーリーハイツ|ミルリーフ|普通|芝|1600 - 2600|S|S|A+|A|AA|S|B+|AA|★|||
|S|シルヴァーホーク|ロベルト|持続|芝|1800 - 2800|S|S+|A+|AA|A|S+|B|A+|★|||
|S|シーザスターズ|グリーンデザート|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|S+|A+|A|S|B+|A|★||凱旋|
|S|シーザムーン|グリーンデザート|早熟|芝|1600 - 2400|S|S+|AA|S+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|シービスケット|マンノウォー|晩成|ダート|1600 - 2600|S|S|A+|AA|B+|S|B+|A|★|||
|S|スティールハート|ハビタット|早熟|芝|1000 - 1600|S+|B+|S+|A|A|A|A+|SS|★|||
|S|スマートストライク|ミスタープロスペクター|普通|ダート|1600 - 2200|S|AA|AA|AA|B+|S+|A+|B+|★|||
|S|スリップアンカー|ミルリーフ|普通|芝|2000 - 3000|S|S|AA|B+|A+|S|B+|S+|★|||
|S|セルティックスウィング|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1200 - 1800|S+|B+|SS|A|B+|AA|A|S+|★|||
|S|ソーユーシンク|サドラーズウェルズ|普通|芝|1400 - 2000|S|SS|A|A|S|S|B|A+|★|||
|S|ダイイシス|ネイティヴダンサー|普通|芝|1400 - 2400|S|A+|SS|B|A+|AA|B+|A|★|||
|S|ダイナフォーマー|ロベルト|持続|万能|1800 - 3000|S|S+|S|A+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|タピット|ボールドルーラー|普通|ダート|1200 - 2000|S|A|A|AA|A|AA|S+|A|★|||
|S|ダルシャーン|ミルリーフ|持続|芝|1600 - 2600|S+|AA|B+|AA|A+|S|A+|S|★|||
|S|ダンシリ|デインヒル|普通|芝|1600 - 2600|S|A+|S|A+|S+|AA|A|A+|★|||
|S|ダンチヒ|ダンチヒ|早熟|芝|1200 - 1800|S|A+|S+|AA|A|S+|A|SS|★|||
|S|ディラントーマス|デインヒル|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|A|SS|B+|A+|B+|A+|★||凱旋,KG|
|S|テイルオブザキャット|ストームキャット|早熟|万能|1200 - 1800|S|B+|A|SS|B+|S+|AA|AA|★|||
|S|デインヒルダンサー|デインヒル|早熟|芝|1200 - 1800|S|A+|S+|A+|A|SS|B+|A|★|||
|S|デピュティミニスター|ヴァイスリージェント|普通|万能|1600 - 2200|S|A+|S+|A+|A|S+|A|A|★|||
|S|ドクターフェイガー|ヒムヤー|普通|ダート|1200 - 2000|S+|A|A+|SS|A|S|B+|A+|★|||
|S|ドバウィ|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1400 - 2000|S+|B+|A+|S+|A+|S|A|B|★|||
|S|トランポリノ|ネイティヴダンサー|普通|芝|1600 - 2000|S|A|S|B+|A+|SS|A|B+|★||凱旋|
|S|ナサニエル|ガリレオ|普通|芝|1800 - 2400|S|A+|A|SS|A|AA|A|B|★||KG|
|S|ナシュワン|ブラッシンググルーム|普通|芝|1600 - 2400|S|A|SS|A|AA|A|A|B+|★||KG|
|S|ニューアプローチ|ガリレオ|早熟|芝|1400 - 2200|S|AA|A+|A+|B|SS|S|A|★|||
|S|ハイエストオナー|ゼダーン|普通|芝|1200 - 2000|S|S|AA|S|A|AA|A|B|★|||
|S|ハイシャパラル|サドラーズウェルズ|持続|芝|1800 - 2200|S+|S+|A|AA|A|AA|B+|S|★|||
|S|バステッド|ブランドフォード|普通|芝|1800 - 2600|S+|SS|A|S|A|AA|B+|A|★||KG|
|S|ハリケーンラン|モンジュー|普通|芝|2000 - 2400|S|AA|SS|A+|A|AA|B|B|★||凱旋,KG|
|S|ヒズマジェスティ|リボー|持続|万能|1800 - 2400|S|S+|B+|S|A|AA|A|A|★|||
|S|ピンズ|[[トムフール系]]|普通|芝|1200 - 1800|S+|S|AA|A+|A|S|A+|B+|★|||
|S|ヘイロー|ヘイロー|普通|万能|1800 - 2600|S|S|A|SS|C+|AA|B|A|★|||
|S|ホイストザフラッグ|リボー|早熟|ダート|1200 - 1800|S+|S|A+|S|A+|S|A|AA|★|||
|S|ホーンビーム|ハイペリオン|持続|芝|1800 - 3400|S|SS|A|S|A+|AA|A|B|★|||
|S|マインシャフト|シアトルスルー|普通|ダート|1400 - 1800|S+|A+|S|A|A+|S|AA|B|★|||
|S|マクフィ|ミスタープロスペクター|早熟|芝|1400 - 1800|S+|A+|S|B+|A|AA|B+|AA|★|||
|S|マジェスティックライト|レイズアネイティヴ|普通|芝|1200 - 1800|S|S+|AA|A+|A|AA|B+|B+|★|||
|S|マッチベター|ハリーオン|晩成|芝|1600 - 2800|S|S+|B+|AA|A|AA|A+|S|★|||
|S|マッチョウノ|ヒムヤー|早熟|ダート|1800 - 2400|S|A+|B+|S|A+|S+|A|B|★|||
|S|マルジュ|ノーザンダンサー|早熟|芝|1600 - 2400|S|S+|AA|A+|A+|S|B+|A|★|||
|S|ミルリーフ|ミルリーフ|普通|芝|1800 - 2400|S|AA|A+|S+|A+|SS|B|AA|★||凱旋,KG|
|S|ムタクディム|ミスタープロスペクター|早熟|ダート|1000 - 2000|S+|A|S|AA|AA|AA|A|C+|★|★||
|S|モティヴェーター|モンジュー|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|AA|A|A+|B+|S|★|||
|S|モンズン|ブランドフォード|普通|芝|2200 - 3400|S|SS|A|S|A+|S|B+|A|★|||
|S|ラジャババ|ボールドルーラー|普通|ダート|1200 - 2000|S+|SS|AA|B+|AA|AA|B+|B+|★|||
|S|ラッキープルピット|[[シアトルスルー系]]|早熟|芝|1400 - 2200|S+|A|A+|S+|AA|A+|AA|B+|★|||
|S|リヴァーマン|ネヴァーベンド|早熟|芝|1600 - 2600|S|S|A|AA|A+|S+|B|AA|★|||
|S|リップヴァンウィンクル|ガリレオ|早熟|芝|1200 - 1800|S+|B+|AA|A|A+|S+|B|AA|★|||
|S|ルパシャ|セントサイモン|普通|芝|1800 - 2800|S+|S|A+|S|B|A|A|B|★||凱旋|
|S|レイルリンク|デインヒル|普通|芝|2000 - 2600|S|AA|S|A+|B+|S+|A|B+|★||凱旋|
|S|ロベルト|ロベルト|持続|万能|1600 - 3000|S|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

*AAランク [#edb75ed2]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|ウイニングチケット|ゼダーン|早熟|芝|1200 - 2400|S|A|S+|AA|A|AA|S|A|★|||
|AA|オグリキャップ|ネイティブダンサー|早熟|万能|1600 - 2400|A+|A|B+|S|B+|S+|C+|B+|★||殿堂|
|AA|サクラバクシンオー|テスコボーイ|早熟|芝|1000 - 1400|AA|C|S|A|A|AA|A+|A|★|||
|AA|サクラローレル|ブラッシンググルーム|普通|芝|2000 - 3400|AA|S+|S|A+|A+|A+|B+|B+|★|||
|AA|セイウンスカイ|ハイペリオン|普通|芝|1800 - 3000|S|SS|A+|AA|B+|AA|A|A|★|||
|AA|タップダンスシチー|リボー|晩成|芝|1600 - 2400|AA|SS|A|AA|B+|S|S|C+|★|||
|AA|タマモクロス|グレイソヴリン|普通|芝|1600 - 2800|S|AA|S+|B+|A|A+|AA|A|★|||
|AA|ダンシングブレーヴ|リファール|早熟|芝|1400 - 2400|S|AA|S+|A|AA|AA|AA|S|★||凱旋,KG|
|AA|ナリタブライアン|ブライアンズタイム|普通|芝|1600 - 2800|S|S|S|AA|A|S|A+|AA|★||三冠,殿堂|
|AA|ネヴァービート|[[ナスルーラ系]]|普通|芝|1600 - 3200|S|S|S|A+|S|AA|A|AA|★|||
|AA|ハイセイコー|ハイペリオン|普通|芝|1400 - 2200|S|AA|A+|SS|B+|AA|A|A|★||殿堂|
|AA|ビワハヤヒデ|グレイソヴリン|普通|芝|1600 - 3000|S|S|AA|AA|AA|AA|AA|A|★|★||
|AA|フジキセキ|サンデーサイレンス|早熟|万能|1400 - 1800|AA|A|AA|A+|A+|AA|AA|A+|★|||
|AA|ブライアンズタイム|ブライアンズタイム|持続|芝|1600 - 3000|AA|S|B+|AA|B+|A+|A|B+|★|||
|AA|マルゼンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1600 - 2800|S+|A|S|AA|A|B+|B+|A|★||殿堂|
|AA|ミホノブルボン|ミルリーフ|早熟|芝|1400 - 2400|AA|A+|A|AA|A|S|A|B|★|||
|AA|メジロマックイーン|パーソロン|晩成|芝|2000 - 3600|AA|SS|B+|A|A+|S|AA|B|★||殿堂|
|AA|メジロライアン|ノーザンテースト|持続|芝|1600 - 2400|AA|A|S+|A|AA|AA|B|B+|★|||
|AA|ヤマニンゼファー|ハビタット|晩成|万能|1200 - 2000|S|B+|A|AA|S|AA|B+|B|★|||
 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

*Aランク以下 [#w58484a3]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
