#author("2017-03-20T12:56:05+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2018-01-28T17:07:14+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*種牡馬S [#q39f9fac]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【種牡馬S一覧】を掲載しています。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】
スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/post-536/】

*種牡馬一覧 関連ページ [#ycf41266]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
*種牡馬一覧について [#j7ec1dd7]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~
-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

*最新種牡馬情報 [#p4a7837c]
2017.3.14 新種牡馬ラッキープルピットです。ラッキープルピットの配合わかる方いましたらお願いします。
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|ラッキープルピット|[[シアトルスルー系]]|早熟|芝|1400 - 2200|S+|A|A+|S+|AA|A+|AA|B+|★|||

2017.2.28 新種牡馬カリフォルニアクロームです。カリフォルニアクロームの配合わかる方いましたらお願いします。
新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|カリフォルニアクローム|[[シアトルスルー系]]|持続|ダート|1800 - 2000|S+|A+|S|AA|S|AA|S|A|★|★||
 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

2017.2.21 新種牡馬トロイです。トロイの配合わかる方いましたらお願いします。

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|トロイ|[[フェアウェイ系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|S+|AA|A+|B+|B|||KG|

2017.2.3 新種牡馬アンブライドルズソングです。アンブライドルズソングの配合わかる方いましたらお願いします。

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アンブライドルズソング|[[ファピアノ系]]|早熟|ダート|1400 - 2200|S+|A|S|S|AA|A|A+|AA||||


*データ一覧 [#v2366681]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アイスカペイド|[[ニアークティック系]]|早熟|ダート|1400 - 2000|S+|A|AA|AA|A|S+|B+|A|★|||
|S|アイリッシュリバー|[[ネヴァーベンド系]]|早熟|芝|1000 - 1600|S|B+|A+|S|AA|A|A|S||||
|S|アカテナンゴ|[[アルヒミスト系]]|持続|芝|1800 - 2600|S|S+|AA|S|A+|B+|A+|AA||||
|S|アザムール|[[ノーザンダンサー系]]|普通|芝|1800 - 2400|S|S+|A+|S+|A|AA|A|A|★||KG|
|S|アバーナント|[[ハイペリオン系]]|普通|芝|1000 - 1600|AA|B|AA|SS|S+|A|A|A+||||
|S|アメリカンファラオ|[[ファピアノ系]]|早熟|ダート|1800 - 2600|S+|AA|S+|S+|A+|S|A|AA|★||BCC|
|S|アリシーバ|[[レイズアネイティヴ系]]|普通|万能|1800 - 2600|S|S|A|S+|A|S+|B+|A+|★||BCC|
|S|アリダー|[[レイズアネイティヴ系]]|普通|万能|1400 - 2200|S+|AA|A|B+|A|SS|A+|S|★|||
|S|アーソルト|[[エクリプス系]]|早熟|ダート|1800 - 2400|S|S|A+|SS|A+|A+|AA|B+||||
|S|アルザオ|[[リファール系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|S|AA|A+|B+|S|A||||
|S|アレイオン|[[ボールドルーラー系]]|普通|芝|1200 - 1600|S|A|S+|AA|AA|B+|AA|A||||
|S|アレッジド|[[リボー系]]|普通|芝|1800 - 2800|S|SS|A|A+|A+|A|B+|A|★||凱旋|
|S|アンクルモー|[[グレイソヴリン系]]|普通|ダート|1600 - 2000|S|B+|AA|S+|A+|A+|A|S||||
|S|アンブライドルド|[[ファピアノ系]]|早熟|ダート|1600 - 2400|S|AA|A+|AA|S|S|A|B+|★||BCC|
|S|アンブライドルズソング|[[ファピアノ系]]|早熟|ダート|1400 - 2200|S+|A|S|S|AA|A|A+|AA||||
|S|イェーツ|[[サドラーズウェルズ系]]|晩成|芝|2200 - 3600|S|SS|A|S|A+|AA|A+|B|★|||
|S|イージーゴア|[[レイズアネイティヴ系]]|普通|ダート|1600 - 2400|S+|A+|S|B|B+|S|A|A|★|||
|S|インヴィンシブルスピリット|[[グリーンデザート系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S|B+|S|A|AA|S|A+|A||||
|S|インザウイングス|[[サドラーズウェルズ系]]|普通|芝|2000 - 2400|S|S|A+|A|AA|A+|A+|S||||
|S|インヴィンシブルスピリット|[[ダンチヒ系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S|B+|S|A|AA|S|A+|A||||
|S|インリアリティ|[[インテント系]]|普通|万能|1200 - 1800|S|A+|A+|S|A|S|AA|B+|★|||
|S|ヴァルドロワール|[[ブランドフォード系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|A|S|AA|AA|A|A|AA|★|★||
|S|ヴェイグリーノーブル|[[ハイペリオン系]]|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|A|A+|S+|A|B|★||凱旋|
|S|ウォーアドミラル|[[マンノウォー系]]|普通|ダート|1800 - 2400|S+|AA|A+|S|A|A+|A|B+|★|||
|S|エクセレブレーション|[[デインヒル系]]|普通|芝|1400 - 1800|S|B+|S+|AA|A|A+|B+|A||||
|S|エレクトロキューショニスト|[[ロベルト系]]|持続|万能|1800-2400|S|S+|S+|A+|A|AA|A+|B+|★|||
|S|エルグランセニョール|[[ノーザンダンサー系]]|早熟|芝|1200 - 2400|S+|A+|S+|AA|A|A|S|B+||||
|S|エルナンド|[[ニジンスキー系]]|早熟|芝|2000 - 2400|S|S|AA|AA|A|S+|B+|B|★|||
|S|エーピーインディ|[[シアトルスルー系]]|普通|ダート|1600 - 2000|S+|S|AA|AA|A|SS|A+|S|★||BCC|
|S|オアシスドリーム|[[グリーンデザート系]]|早熟|芝|1200 - 1600|S+|A|A+|S|S|B+|B+|A||||
|S|オクタゴナル|[[サーゲイロード系]]|普通|芝|1400 - 2400|S|AA|SS|B+|B+|A|S|AA||||
|S|オーサムアゲイン|[[ヴァイスリージェント系]]|持続|ダート|1600 - 2400|S+|AA|S|A+|A|AA|B+|S+|★||BCC|
|S|オーストラリア|[[ガリレオ系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|S|A|A+|AA|SS|A+|B|★|||
|S|オーソライズド|[[モンジュー系]]|早熟|芝|2000 - 2400|S|AA|S|S+|B|A+|B+|A+||||
|S|オマハ|[[テディ系]]|普通|ダート|1800 - 2400|S|S|A+|B+|AA|AA|B+|C+|★|||
|S|カラムーン|[[ゼダーン系]]|普通|芝|1400 - 2200|S|B+|AA|A|A+|SS|AA|B+|★|||
|S|ガリレオ|[[ガリレオ系]]|普通|芝|1600 - 2200|S|A|A|SS|A|S|B|B|★||KG|
|S|カリフォルニアクローム|[[シアトルスルー系]]|持続|ダート|1800 - 2000|S+|A+|S|AA|S|AA|S|A|★|★||
|S|カルドゥン|[[グレイソヴリン系]]|早熟|芝|1400 - 2400|S|S+|AA|B+|AA|A|B+|A+|★|||
|S|カーリン|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|ダート|1400 - 2000|S+|A+|S|B+|A+|A+|B+|A|★||BCC|
|S|キトゥンズジョイ|[[サドラーズウェルズ系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|S|A|AA|A+|S+|B+|B+|★|||
|S|キャメロット|[[モンジュー系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|AA|SS|AA|A|S|B+|B+|★|||
|S|キングマン|[[グリーンデザート系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S+|A|SS|B|A+|AA|A|B+||||
|S|キングマンボ|[[キングマンボ系]]|持続|芝|1400 - 2600|S|A+|B+|A+|A+|S|AA|A+|★|||
|S|キングズベスト|[[キングマンボ系]]|持続|芝|1600-2400|S|S+|S|B+|A+|AA|A|AA|★|||
|S|クリス|[[ネイティヴダンサー系]]|早熟|芝|1400 - 2400|S|AA|AA|B|S+|S|B+|S|★|||
|S|クリスエス|[[ロベルト系]]|普通|芝|1800 - 2600|S|SS|A+|A|A+|A|S|A||||
|S|グリーンデザート|[[グリーンデザート系]]|普通|芝|1000 - 1800|S+|B|S+|AA|AA|A|B+|SS||||
|S|ケープクロス|[[グリーンデザート系]]|普通|芝|1400 - 2400|S+|B+|S|A+|SS|A+|B+|AA|★|||
|S|コジーン|[[グレイソヴリン系]]|普通|芝|1200 - 1600|S|A|AA|SS|A|B+|AA|A||||
|S|コンキスタドールシエロ|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|ダート|1600 - 2400|S+|A|A+|S|AA|S+|B+|B|★|||
|S|ゴールデンホーン|[[グリーンデザート系]]|早熟|芝|1800 - 2600|S+|AA|S|SS|S|A|AA|A|||凱旋|
|S|ゴーンウエスト|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|万能|1200 - 2400|S|A|S+|S|A+|AA|A+|B+|★|||
|S|サガス|[[クラリオン系]]|普通|万能|1800 - 2600|S+|S+|A+|A+|A+|B|A+|S|||凱旋|
|S|サキー|[[ネヴァーベンド系]]|普通|芝|1400 - 2000|S|AA|A|S+|A+|A+|A|A+|★||凱旋|
|S|サマースコール|[[ストームバード系]]|早熟|ダート|1600 - 2000|S+|A+|AA|S|AA|A|S|B+||||
|S|ザミンダー|[[ミスタープロスペクター系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S+|A|S+|AA|A|AA|B+|A|★|||
|S|シアトリカル|[[ヌレイエフ系]]|普通|芝|1400 - 2200|S+|A|A+|S+|AA|A+|A|B+|★|||
|S|シアトルスルー|[[シアトルスルー系]]|持続|万能|1600 - 2000|S+|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|S|ジェスター|[[トムフール系]]|普通|ダート|1200 - 1800|S|S|A+|AA|A|S+|B+|B+|★|||
|S|シガー|[[ノーザンダンサー系]]|普通|ダート|1800 - 2600|S+|AA|A+|S|AA|SS|B+|A|★||BCC|
|S|ジャイアンツコーズウェイ|[[ストームキャット系]]|普通|万能|1400 - 2000|S|A|AA|AA|B+|AA|A|A|★|||
|S|シャマルダル|[[ストームキャット系]]|早熟|芝|1200 - 2000|S|AA|A|AA|A|S+|B+|A|★|||
|S|シャーリーハイツ|[[ミルリーフ系]]|普通|芝|1600 - 2600|S|S|A+|A|AA|S|B+|AA|★|||
|S|シュターアピール|[[エルバジェ系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|A+|A+|S+|B+|A|B+|SS|||凱旋|
|S|シルヴァーホーク|[[ロベルト系]]|持続|芝|1800 - 2800|S|S+|A+|AA|A|S+|B|A+|★|||
|S|シーザスターズ|[[グリーンデザート系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|S+|A+|A|S|B+|A|★||凱旋|
|S|シーザムーン|[[グリーンデザート系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|S+|AA|S+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|シーバード|[[ネイティヴダンサー系]]|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|S+|B+|A|B+|A+|A|||凱旋|
|S|シービスケット|[[マンノウォー系]]|晩成|ダート|1600 - 2600|S|S|A+|AA|B+|S|B+|A|★|||
|S|シングスピール|[[サドラーズウェルズ系]]|持続|芝|2000 - 2400|S|AA|A+|S|AA|A+|A|B+||||
|S|シンダー|[[ダンチヒ系]]|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|A+|S|AA|B+|A|B+|||凱旋|
|S|スウェイン|[[ブラッシンググルーム系]]|持続|万能|2000 - 2800|S|S|S+|A+|A+|A|B+|B+|||KG|
|S|スキップアウェイ|[[ダマスカス系]]|普通|ダート|1800 - 2600|S|A+|A+|SS|AA|B|A|B+|||BCC|
|S|スティールハート|[[ハビタット系]]|早熟|芝|1000 - 1600|S+|B+|S+|A|A|A|A+|SS|★|||
|S|ストリートクライ|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|万能|1600 - 2200|S+|AA|S|AA|B+|A|S+|B+||||
|S|スマートストライク|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|ダート|1600 - 2200|S|AA|AA|AA|B+|S+|A+|B+|★|||
|S|スリップアンカー|[[ミルリーフ系]]|普通|芝|2000 - 3000|S|S|AA|B+|A+|S|B+|S+|★|||
|S|スワーヴダンサー|[[ニジンスキー系]]|普通|芝|2000 - 3000|S|S+|SS|A|AA|A+|A|B|||凱旋|
|S|セイントバラード|[[ヘイロー系]]|普通|万能|1800 - 2200|S+|AA|A+|SS|AA|A|B+|B+||||
|S|セイントリアム|[[ヘイロー系]]|普通|ダート|1600 - 2000|S|B+|S+|AA|A+|A+|B+|A|||BCC|
|S|セクレタリアト|[[ボールドルーラー系]]|早熟|ダート|1600 - 2600|S|SS|AA|A+|B+|A+|B|A||||
|S|セルティックスウィング|[[ミスタープロスペクター系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S+|B+|SS|A|B+|AA|A|S+|★|||
|S|セントニコラスアビー|[[モンジュー系]]|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|B+|A+|B+|SS|A+||||
|S|ソーユーシンク|[[サドラーズウェルズ系]]|普通|芝|1400 - 2000|S|SS|A|A|S|S|B|A+|★|||
|S|ダイイシス|[[ネイティヴダンサー系]]|普通|芝|1400 - 2400|S|A+|SS|B|A+|AA|B+|A|★|||
|S|ダイナフォーマー|[[ロベルト系]]|持続|万能|1800 - 3000|S|S+|S|A+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|タピット|[[シアトルスルー系]]|普通|ダート|1200 - 2000|S|A|A|AA|A|AA|S+|A|★|||
|S|ダルシャーン|[[ミルリーフ系]]|持続|芝|1600 - 2600|S+|AA|B+|AA|A+|S|A+|S|★|||
|S|ダンシリ|[[デインヒル系]]|普通|芝|1600 - 2600|S|A+|S|A+|S+|AA|A|A+|★|||
|S|ダンチヒ|[[ダンチヒ系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S|A+|S+|AA|A|S+|A|SS|★|||
|S|デイジュール|[[ダンチヒ系]]|普通|芝|1000 - 1600|S|B+|SS|A+|B+|A|AA|B+||||
|S|デイラミ|[[ミルリーフ系]]|普通|芝|1400 - 2400|S|S+|AA|A|A+|B|AA|S|||KG|
|S|ディクタス|[[ファイントップ系]]|持続|芝|1600 - 2200|S+|S+|S+|AA|B|B+|A|A||||
|S|ディラントーマス|[[デインヒル系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|A|SS|B+|A+|B+|A+|★||凱旋,KG|
|S|テイルオブザキャット|[[ストームキャット系]]|早熟|万能|1200 - 1800|S|B+|A|SS|B+|S+|AA|AA|★|||
|S|デインヒルダンサー|[[デインヒル系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S|A+|S+|A+|A|SS|B+|A|★|||
|S|デヴィルズバッグ|[[ヘイロー系]]|早熟|ダート|1200 - 1800|S|B+|AA|AA|A+|B+|S|A||||
|S|テオフィロ|[[ガリレオ系]]|早熟|芝|1400 - 2400|S+|AA|S|A|A+|A|AA|A||||
|S|デピュティミニスター|[[ヴァイスリージェント系]]|普通|万能|1600 - 2200|S|A+|S+|A+|A|S+|A|A|★|||
|S|デュークオブマーマレード|[[デインヒル系]]|普通|芝|1800 - 2800|S|S+|A|AA|S|B+|A+|A+|||KG|
|S|テューダーミンストレル|[[ハイペリオン系]]|普通|芝|1400 - 1800|S+|A|S|S|A|A|B+|AA||||
|S|ドクターフェイガー|[[ヒムヤー系]]|普通|ダート|1200 - 2000|S+|A|A+|SS|A|S|B+|A+|★|||
|S|ドバウィ|[[ミスタープロスペクター系]]|早熟|芝|1400 - 2000|S+|B+|A+|S+|A+|S|A|B|★|||
|S|トランポリノ|[[ネイティヴダンサー系]]|普通|芝|1600 - 2000|S|A|S|B+|A+|SS|A|B+|★||凱旋|
|S|トロイ|[[フェアウェイ系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|S+|AA|A+|B+|B|||KG|
|S|ナサニエル|[[サドラーズウェルズ系]]|普通|芝|1800 - 2400|S|A+|A|SS|A|AA|A|B|★||KG|
|S|ナシュワン|[[ブラッシンググルーム系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|A|SS|A|AA|A|A|B+|★||KG|
|S|ニューアプローチ|[[サドラーズウェルズ系]]|早熟|芝|1400 - 2200|S|AA|A+|A+|B|SS|S|A|★|||
|S|ノットナウケイト|[[クラリオン系]]|普通|芝|1800 - 2200|S|S|A+|S|A+|B+|A+|B+||||
|S|ハイエストオナー|[[ゼダーン系]]|普通|芝|1200 - 2000|S|S|AA|S|A|AA|A|B|★|||
|S|ハイシャパラル|[[サドラーズウェルズ系]]|持続|芝|1800 - 2200|S+|S+|A|AA|A|AA|B+|S|★|||
|S|バステッド|[[ブランドフォード系]]|普通|芝|1800 - 2600|S+|SS|A|S|A|AA|B+|A|★||KG|
|S|ハリケーンラン|[[モンジュー系]]|普通|芝|2000 - 2400|S|AA|SS|A+|A|AA|B|B|★||凱旋,KG|
|S|パントレセレブル|[[ヌレイエフ系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|S+|A|AA|S+|B+|B+|B|||凱旋|
|S|パーシモン|[[セントサイモン系]]|普通|芝|1600 - 2800|S|AA|A+|SS|B+|A|A+|S||||
|S|パーソロン|[[パーソロン系]]|普通|芝|1800 - 2600|S|S|AA|A+|A+|B|S+|AA||||
|S|ヒズマジェスティ|[[リボー系]]|持続|万能|1800 - 2400|S|S+|B+|S|A|AA|A|A|★|||
|S|ピンズ|[[トムフール系]]|普通|芝|1200 - 1800|S+|S|AA|A+|A|S|A+|B+|★|||
|S|フェアリーキング|[[ノーザンダンサー系]]|普通|芝|1000 - 2400|S|B+|SS|AA|A|AA|AA|B+||||
|S|フランケル|[[サドラーズウェルズ系]]|普通|芝|1400 - 2000|S|SS|A|A+|A|A+|B+|S||||
|S|ブリガディアジェラード|[[フェアウェイ系]]|普通|芝|1200 - 2200|S|A+|AA|SS|A|B+|A+|B+|||KG|
|S|プリンスリーギフト|[[プリンスリーギフト系]]|早熟|芝|1000 - 1200|S+|A+|SS|A+|S|B|AA|AA||||
|S|ブレイム|[[ロベルト系]]|普通|ダート|1600 - 2200|S|A+|S|A|AA|B+|SS|A|||BCC|
|S|ブロードブラッシュ|[[ヒムヤー系]]|持続|ダート|1200 - 1800|S|B+|S+|A|S|A|A|AA||||
|S|ヘイロー|[[ヘイロー系]]|普通|万能|1800 - 2600|S|S|A|SS|C+|AA|B|A|★|||
|S|ヘンリーザナビゲーター|[[キングマンボ系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S+|A|S+|A+|AA|B+|B+|A||||
|S|ホイストザフラッグ|[[リボー系]]|早熟|ダート|1200 - 1800|S+|S|A+|S|A+|S|A|AA|★|||
|S|ポリッシュプレシデント|[[ダンチヒ系]]|普通|芝|2000-2600|S+|S+|AA|B|AA|A+|B+|S||||
|S|ホワットアプレジャー|[[ボールドルーラー系]]|早熟|ダート|1400 - 2000|S|A+|A|AA|A+|S|A+|A+|★|||
|S|ホーンビーム|[[ハイペリオン系]]|持続|芝|1800 - 3400|S|SS|A|S|A+|AA|A|B|★|||
|S|マインシャフト|[[シアトルスルー系]]|普通|ダート|1400 - 1800|S+|A+|S|A|A+|S|AA|B|★|||
|S|マクフィ|[[ミスタープロスペクター系]]|早熟|芝|1400 - 1800|S+|A+|S|B+|A|AA|B+|AA|★|||
|S|マジェスティックライト|[[レイズアネイティヴ系]]|普通|芝|1200 - 1800|S|S+|AA|A+|A|AA|B+|B+|★|||
|S|マッチベター|[[ハリーオン系]]|晩成|芝|1600 - 2800|S|S+|B+|AA|A|AA|A+|S|★|||
|S|マッチョウノ|[[ヒムヤー系]]|早熟|ダート|1800 - 2400|S|A+|B+|S|A+|S+|A|B|★|||
|S|マルジュ|[[ノーザンダンサー系]]|早熟|芝|1600 - 2400|S|S+|AA|A+|A+|S|B+|A|★|||
|S|ミルリーフ|[[ミルリーフ系]]|普通|芝|1800 - 2400|S|AA|A+|S+|A+|SS|B|AA|★||凱旋,KG|
|S|ムタクディム|[[ミスタープロスペクター系]]|早熟|ダート|1000 - 2000|S+|A|S|AA|AA|AA|A|C+|★|★||
|S|モティヴェーター|[[モンジュー系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|AA|A|A+|B+|S|★|||
|S|モンズン|[[ブランドフォード系]]|普通|芝|2200 - 3400|S|SS|A|S|A+|S|B+|A|★|||
|S|ラジャババ|[[ボールドルーラー系]]|普通|ダート|1200 - 2000|S+|SS|AA|B+|AA|AA|B+|B+|★|||
|S|ラッキープルピット|[[シアトルスルー系]]|早熟|芝|1400 - 2200|S+|A|A+|S+|AA|A+|AA|B+|★|||
|S|ラーイ|[[ブラッシンググルーム系]]|普通|芝|1600 - 2200|S|SS|A+|AA|A|A+|AA|S+||||
|S|リヴァーマン|[[ネヴァーベンド系]]|早熟|芝|1600 - 2600|S|S|A|AA|A+|S+|B|AA|★|||
|S|リップヴァンウィンクル|[[サドラーズウェルズ系]]|早熟|芝|1200 - 1800|S+|B+|AA|A|A+|S+|B|AA|★|||
|S|ルパシャ|[[セントサイモン系]]|普通|芝|1800 - 2800|S+|S|A+|S|B|A|A|B|★||凱旋|
|S|レイルリンク|[[デインヒル系]]|普通|芝|2000 - 2600|S|AA|S|A+|B+|S+|A|B+|★||凱旋|
|S|レインボウクエスト|[[ブラッシンググルーム系]]|普通|芝|2200 - 3200|S|SS|A+|A+|S|AA|A|B+|||凱旋|
|S|ロベルト|[[ロベルト系]]|持続|万能|1600 - 3000|S|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|S|ロンロ|[[サーゲイロード系]]|早熟|芝|1200 - 1600|S+|B+|AA|S+|A+|B+|AA|A||||


掲載されていない種牡馬がありましたら

┃ランク┃種牡馬名┃系統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃
の順番でコメント記入お願い致します。

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)

**コメント [#i6f841a9]
- ┃S┃エレクトロキューショニスト┃ロベルト┃持続┃万能┃1800-2400┃S┃S+┃S+┃A+┃A┃AA┃A+┃B+┃パワー可★┃ ┃ ┃  -- 名無しさん  (2016-09-03 09:34:39)
- ┃S┃キングズベスト┃キングマンボ系┃持続┃芝┃1600-2400┃S┃S+┃S┃B+┃A+┃AA┃A┃AA┃★┃  ┃  ┃  -- 名無しさん  (2016-09-06 08:31:19)
- 報告ありがとうございます。修正しました。  -- 管理人  (2016-09-08 00:01:06)
- ルパシャはパワー可と、凱旋門可 -- [[シャム]] &new{2016-09-30 (金) 19:01:20};
- ルパシャはパワー可と、凱旋門可 -- [[シャム]] &new{2016-09-30 (金) 19:13:35};
- ありがとうございます。修正しました -- [[管理人]] &new{2016-09-30 (金) 22:46:58};
- オーストラリアはガリレオ系ですね。 --  &new{2016-12-19 (月) 21:49:00};
- オーストラリアはガリレオ系ですね。 --  &new{2016-12-19 (月) 22:00:33};
- S ポリッシュプレシデント ダンチヒ 普通 芝 2000 2600 S+ S+ AA B AA A+ B+ S --- --  &new{2017-01-02 (月) 16:09:17};
- 情報提供ありがとうございます。修正しました -- [[管理人]] &new{2017-01-03 (火) 11:32:51};

#comment

今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS